SYSTÉMY REGULÁCIE
KONFIGURÁTOR
Vyberte systém pre reguláciu vykurovania
vo vašej domácnosti
Dúchadlo – ventilátor pre kotly ÚK s výkonom 25 – 50 kW
Použitie ventilátora
V minulosti RV-12
| Špecifikácia | Jednotka | |
| Druh hnacieho motora | Indukčný s kondenzátorom, vonkajší rotor | |
| Menovité napätie | V | 230 |
| Menovitý kmitočet | Hz | 50 |
| Príkon | W | 70 |
| Menovitý prúd | A | 0,35 |
| Max. výkon | m3/h | 240 |
| Max. tlak | Pa | 310 |
| Otáčky pri max. výkone | obr/min | 2450 |
| Otáčky pri max. tlaku | obr/min | 2850 |
| Druh prevádzky | S1 | |
| Prevádzková poloha | ľubovoľná | |
| Stupeň ochrany | IP20 | |
| Základná izolácia | Trieda B | |
| Ochrana proti nesprávnej prevádzke | tepelná poistka motora | |
| Úroveň akustického výkonu | dB(A) | <60 |
| Hmotnosť | kg | 2,0 |
| Minimálne napájacie napätie | V | 80 |
SYSTÉMY REGULÁCIE
KONFIGURÁTOR
Vyberte systém pre reguláciu vykurovania
vo vašej domácnosti