SYSTÉMY REGULÁCIE
KONFIGURÁTOR
Vyberte systém pre reguláciu vykurovania
vo vašej domácnosti
Dúchadlo – ventilátor pre kotly ÚK s výkonom do 35 kW
Použitie ventilátora
V minulosti RV-14
| Špecifikácia | Jednotka | |
| Druh hnacieho motora | Indukčný | |
| Menovité napätie | V | 230 |
| Menovitý kmitočet | Hz | 50 |
| Príkon | W | 60 |
| Menovitý prúd | A | 0,4 |
| Max. výkon | m3/h | 200 |
| Max. tlak | Pa | 240 |
| Otáčky pri max. výkone | obr/min | 1800 |
| Otáčky pri max. tlaku | obr/min | 2800 |
| Druh prevádzky | S1 | |
| Prevádzková poloha | ľubovoľná | |
| Stupeň ochrany | IP20 | |
| Základná izolácia | Trieda H | |
| Ochrana proti nesprávnej prevádzke | tepelná poistka motora | |
| Úroveň akustického výkonu | dB(A) | <65 |
| Hmotnosť | kg | 2,4 |
| Minimálne napájacie napätie | V | 100 |
SYSTÉMY REGULÁCIE
KONFIGURÁTOR
Vyberte systém pre reguláciu vykurovania
vo vašej domácnosti